Электромеханический привод FAAC 415 (230 В и 24 В)
*макс. ширина створки 2,5 м с приводом 415 и 3,0 м с приводом 415 L (соответственно 3 м и 4 м с электрозамком)
• Привод с осевой силой тяги.
• Модель представлена версиями с максимальным ходом штока до 300 мм (макс. ширина створки 3 м) и 400 мм (макс. ширина створки 4 м).
• Модель представлена версиями с концевыми выключателями и
без них.
• Корпус из литого под давлением алюминия полностью покрыт двумя слоями краски для большей долговечности.
• Система разблокировки привода ключом с упрощенным механизмом работы.
• Напряжение электропитания концевых выключателей (при их наличии) составляет =24 В, гарантируя максимальную безопасность и возможность регулировать положения остановки и замедления движения створок.
• Горизонтальный выход кабелей позволяет устанавливать привод близко к земле (низкий монтаж).
• Система аварийного питания для работы при отсутствии сетевого электропитания (факультативно 24 В).
Габаритные размеры и технические характеристики модели 415 - 415LS – 230 В | ||||||||||||
415 | 415 LS | 415 L | 415 L LS | 415 | 415 LS | 415 L | 415 L LS | |||||
Электропитание | ~ 230 В | Макс. ширина створки (*) | 3 м * | 4 м * | ||||||||
Мощность | 300 Вт | Тип и интенсивность использования при 20 0С | S3-30% | S3-35% | S3-30% | S3-35% | ||||||
Ток | 1,3 А | Макс. число рабочих циклов в час при 20 0С | ~ 30 | ~ 25 | ||||||||
Термозащита | 140 0С | Диапазон рабочих температур | -200С÷+550С | |||||||||
Конденсатор | 8 мкФ | Масса привода | 7,8 кг | 8 кг | ||||||||
Толкающее усилие | 300 даН | Габаритные размеры (ШхГхВ) в мм | 835х105х148 | 940х105х148 | ||||||||
Максимальный ход штока | 300 мм | 400 мм | Класс защиты | IP 54 | ||||||||
Скорость движения штока | 1,6 см/сек | Концевые микровыключатели | НЕТ | ДА | НЕТ | ДА |
Габаритные размеры и технические характеристики модели 415 - 24 В | ||||||||||||
415 | 415 LS | 415 L | 415 L LS | 415 | 415 LS | 415 L | 415 L LS | |||||
Электропитание | 24 = 24 В | Тип и интенсивность использования при 20 0С | Постоянное применение | |||||||||
Мощность | 70 Вт | Макс. число рабочих циклов в час при 20 0С | ~ 30 | ~ 25 | ||||||||
Ток | 3 А | Диапазон рабочих температур | -200С÷+550С | |||||||||
Толкающее усилие | 280 даН | Масса привода | 7,8 кг | 8 кг | ||||||||
Максимальный ход штока | 300 мм | 400 мм | Габаритные размеры (ШхГхВ) в мм | 835х105х148 | 940х105х148 | |||||||
Скорость движения штока | 1,6 см/сек | Класс защиты | IP 54 | |||||||||
Макс. ширина створки (*) | 3 м * | 4 м ** | Концевые микровыключатели | НЕТ | ДА | НЕТ | ДА |
(*) Если ширина створки превышает 2,50 м, рекомендуется использовать электрозамок.
(**) Если ширина створки превышает 3,00 м, рекомендуется использовать электрозамок.
Модель | Применение | Плата управления | Артикул | |
Макс. ширина створки (м) | Интенсивность использования (циклов/час) | |||
415 | 2,5 (3 м при установке электрозамка) | 30 | не входит в комплект поставки | 104415 |
415 LS | 2,5 (3 м при установке электрозамка) | 35 | не входит в комплект поставки | 104416 |
415 L | 3,0 (4 м при установке электрозамка) | 25 | не входит в комплект поставки | 104417 |
415 L LS | 3,0 (4 м при установке электрозамка) | 25 | не входит в комплект поставки | 104418 |
415 - 24 В | 2,5 (3 м при установке электрозамка) | постоянное применение | не входит в комплект поставки | 1044151 |
415 LS - 24 В | 2,5 (3 м при установке электрозамка) | постоянное применение | не входит в комплект поставки | 1044161 |
415 L - 24 В | 3 (4 м при установке электрозамка) | постоянное применение | не входит в комплект поставки | 1044171 |
415 L LS - 24 В | 3 (4 м при установке электрозамка) | постоянное применение | не входит в комплект поставки | 1044181 |
Комплектация: электромеханический привод, монтажные принадлежности, ключ для разблокировки привода, пусковой конденсатор 8 мкФ 400 В. Исполнение LS включает электрические концевые выключатели.
Инструкция для Привода FAAC 415 (230В и 24В)
Инструкция для Платы управления 455D для Привода FAAC 415 (230В и 24В)
Инструкция для Платы управления Е045 для Привода FAAC 415 (230В и 24В)
Инструкция для Платы управления Е145 для Привода FAAC 415 (230В и 24В)
Программирование Брелоков-передатчиков FAAC (система кодирования RC)
Программирование Брелоков-передатчиков FAAC (система кодирования SLH)
Программирование Брелоков-передатчиков XT 2/4 868 SLH
Новости
С 2023 года ООО "Айпиком системс" стала дистрибьютором компании PAL Electronics Systems Ltd, производящей самые лучшие и функциональные GSM-модули в мире.
ПодробнееВ продажу поступил GSM модуль "ДОМОВОЙ".
ПодробнееС 24 января произошло анонсируемое повышение цен на продукцию FAAC.
ПодробнееИнформируем Вас о планируемом повышении цен на продукции FAAC c начала 2022 года.
Подробнее